SSG Series Strain Gauge Extensometers - 規格
SSG10-10
| Measurement range (mm/FS) | 1.0,0.5,0.2,0.1 | 
|---|---|
| Gauge length (mm) | 10 | 
| Max. measurement range (mm) | 1 | 
| Max. specimen size (mm) : Rod maximum diameter | φ10 | 
| Max. specimen size (mm) : Flat plate width x thickness | W15×T10 | 
| Accuracy | JIS Class 1 ASTM Class CMeasurement range up to 0.3 mm: ± 3 μmMeasurement range above 0.3 mm to max.: ±1.0% of indicated value | 
| Operational temp. range | 5 to 40°C (JIS guaranteed precision range: Fluctuation within ±2°C at 18 to 28°C) | 
| Power Requirements | ESA type amplifier: Single-phase 100 V to 240 V AC at 150 VA | 
SSG25-10
| Measurement range (mm/FS) | 2.5,1.25,0.5,0.25 | 
|---|---|
| Gauge length (mm) | 25 | 
| Max. measurement range (mm) | 2.5 | 
| Max. specimen size (mm) : Rod maximum diameter | φ10 | 
| Max. specimen size (mm) : Flat plate width x thickness | W15×T10 | 
| Accuracy | JIS Class 1 ASTM Class CMeasurement range up to 0.3 mm: ± 3 μmMeasurement range above 0.3 mm to max.: ±1.0% of indicated value | 
| Operational temp. range | 5 to 40°C (JIS guaranteed precision range: Fluctuation within ±2°C at 18 to 28°C) | 
| Power Requirements | ESA type amplifier: Single-phase 100 V to 240 V AC at 150 VA | 
SSG50-10
| Measurement range (mm/FS) | 5,2.5,1.0,0.5 | 
|---|---|
| Gauge length (mm) | 50 | 
| Max. measurement range (mm) | 5 | 
| Max. specimen size (mm) : Rod maximum diameter | φ15 | 
| Max. specimen size (mm) : Flat plate width x thickness | W25×T14 | 
| Accuracy | Measurement range 0 to 0.13 mm: ±1 μmMeasurement range 0.13 mm to 0.3 mm: ±3 μmMeasurement range 0.3 mm to 5 mm: ±1.0% of indicated value | 
| Operational temp. range | 5 to 40°C (JIS guaranteed precision range: Fluctuation within ±2°C at 18 to 28°C) | 
| 重量 | about 75g | 
| Power Requirements | ESA type amplifier: Single-phase 100 V to 240 V AC at 150 VA |