Q. 請告訴我使用和存放砝碼時的注意事項。
| LCMS-8060NX | LCMS-8060 | LCMS-8050 | LCMS-8045 | LCMS-8040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特點 | LCMS-8060 優化了參數的靈活性,以實現無與倫比的靈敏度。新的離子光學元件都提高了堅固性,而不會影響高離子傳輸率。 | 創造靈敏度的新高度。適用於藥物開發、製造、臨床研究、食品安全、環境或濫用藥物分析。 | 掃描速度和 5 ms 極性切換時間的質譜儀。擁有良好的數據分析、高質量和可負擔性的理想平衡,適用於各種具有挑戰性的常規應用。 | 一流靈敏度、專為穩定數據採集而設計。它可以支援實驗室中需要長時間連續分析的數據。 | 介紹新型 UF-Lens™ 和 UFsweeper™ II,是快速離子傳輸和高靈敏度的標誌性技術。 | |
| 靈敏度 (S/N) | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●● | |
| 掃瞄速度 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | |
| LCMS-8060NX | LCMS-8060 | LCMS-8050 | LCMS-8045 | LCMS-8040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特點 | LCMS-8060 優化了參數的靈活性,以實現無與倫比的靈敏度。新的離子光學元件都提高了堅固性,而不會影響高離子傳輸率。 | 創造靈敏度的新高度。適用於藥物開發、製造、臨床研究、食品安全、環境或濫用藥物分析。 | 掃描速度和 5 ms 極性切換時間的質譜儀。擁有良好的數據分析、高質量和可負擔性的理想平衡,適用於各種具有挑戰性的常規應用。 | 一流靈敏度、專為穩定數據採集而設計。它可以支援實驗室中需要長時間連續分析的數據。 | 介紹新型 UF-Lens™ 和 UFsweeper™ II,是快速離子傳輸和高靈敏度的標誌性技術。 | |
| 靈敏度 (S/N) | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |
| 掃瞄速度 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | |
| 電離裝置兼容性 | ESI |
![]() |
||||
| APCI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DUIS*1) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Heated-ESI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Heated-ESI with IonFocus |
![]() |
|||||
| Micro-ESI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Probe-ESI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 分析模式 | Q1 Scan/SIM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Q3 Scan/SIM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MRM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Precursor ion scan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Product ion scan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Neutral loss scan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Synchronized Survey Scan™*2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 碰撞裝置 | UFsweeper III*3) | UFsweeper III*3) | UFsweeper III*3) | UFsweeper II*3) | UFsweeper II*3) | |
| LCMS-8060NX | LCMS-8060 | LCMS-8050 | LCMS-8045 | LCMS-8040 | ||
