TOC-1000e S - 規格
TOC-1000e S 線上總有機碳分析儀
Product specification
| 量測項目 | TOC |
|---|---|
| TOC 量測原理 | UV 氧化-導電度量測法 |
| 量測範圍*1 | 0 to 500 µg/L |
| 檢出極限*1 | 0.02 µg/L |
| 重複性*1 | ±0.05 µg/L (濃度 ≦ 1 µg/L) |
| 準確度*1 | ±5% (500 µg/L 蔗糖) |
| 線性度*1 | R2 ≧ 0.98 (量測 0–500 mg/L 範圍內之 250 µg/L 時) |
| 啟動時間 | 5 分鐘 |
| 量測週期 | 5 分鐘/10 分鐘/15 分鐘/30 分鐘 |
| 外型尺寸 | 270 (寬) × 180 (高) × 140 (深) mm |
| 電源需求 | AC 100–240 V,50/60 Hz,100 VA |
| 重量 | 3.0 kg |
| 防塵防水等級 | IP33 |
| 配線長度 | 10 m 以內(使用 LAN、類比輸出或接點輸出時) |
- *1 此為使用特定條件下之測試值,實際性能可能因測量環境與條件不同而有所差異。
樣品條件與安裝環境*2
| 樣品溫度*3 | 25±5 ℃ (保證動作範圍:10–50 ℃) |
|---|---|
| 樣品導電度 | ≦ 0.1 µS/cm(保證動作範圍:≦ 1 µS/cm)(皆以樣品溫度 25 ℃ 為基準) |
| 樣品流量 | 30–200 mL/min(建議值:100 mL/min,保證動作範圍:30–500 mL/min) |
| 環境溫度*3/濕度 | 25±5 ℃(保證動作範圍:10–40 ℃)/0–80%(無結露) |
- *2 樣品條件與環境條件皆須符合上述規格,且變動幅度應維持在最小範圍內。
*3 環境溫度與樣品溫度之差異應儘可能小。